Operações Especiais
Nesta seção, são publicadas informações relacionadas as operações realizadas pela Controladoria-Geral da União (CGU), em conjunto com órgãos de Defesa do Estado, em todo o Brasil. É possível verificar a lista de operações já realizadas nos últimos 19 anos, assim como dados regionalizados e tabelas de ações investigativas divididas por ano.
A parceria fortalece as ações do Governo Federal para combater a corrupção e a má aplicação na gestão dos recursos públicos federais em todo o país. Para informações mais detalhadas, também é possível pesquisar dados, em formato aberto, sobre os trabalhos já realizados.
Operações em 2023
Mapa das Operações
As operações especiais são realizadas em conjunto com outros órgãos de defesa do Estado, como o Departamento da Polícia Federal (PF) e o Ministério Público, tanto no âmbito Federal como no Estadual, entre outras entidades.
Em 19 anos, já foram deflagradas 618 ações investigativas, sendo 38 apenas em 2022. A soma do prejuízo total apurado é de mais de R$ 6 bilhões.
Veja Também
Estatísticas
Ano | Número de Operações Realizadas | Prejuízo Total Apurado |
2003 | 1 | 11.800.000,00 |
2004 | 3 | 38.584.738,50 |
2005 | 4 | 224.470.958,38 |
2006 | 8 | 42.000.000,00 |
2007 | 9 | 377.427.782,79 |
2008 | 12 | 286.232.000,00 |
2009 | 11 | 48.477.234,64 |
2010 | 26 | 654.623.407,34 |
2011 | 25 | 131.141.314,14 |
2012 | 27 | 508.079.854,58 |
2013 | 21 | 488.186.439,23 |
2014 | 21 | 176.703.902,67 |
2015 | 32 | 460.267.444,08 |
2016 | 53 | 711.704.451,17 |
2017 | 68 | 265.756.930,96 |
2018 | 40 | 573.565.538,56 |
2019 | 59 | 252.696.539,82 |
2020 | 96 | 316.165.763,53 |
2021 | 64 | 405.560.719,10 |
2022 | 45 | 234.325.375,54 |
2023 | 1 | 26.500.000,00 |
Total Geral | 626 | 6.210.420.395,03 |
* Última atualização: 19/01/2023